Land Rover Range Rover Sport SD V6 HSE (U5347)

21" Wheels | Power Tailgate | Camera | Nav | Heated Seats | +++

3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
2014 (14)
67,500 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Liore Blue
5
199 g/km
288 BHP
37.7 MPG
Euro 5
Registration No:
FJ14NZT
Mileage:
67,500Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
Thank you for viewing our Range Rover Sport! This Liore blue example is HSE specification with the inclusion of 21" Diamond cut immaculate alloy wheels, and privacy glass. Navigation, front and rear heated seats, power tailgate, reverse camera and more. All of our cars are fully and professionally inspected, detailed and serviced in our purpose built and fully equipped Jaguar / Land Rover Accredited workshop and offered with a new 12-month independent MOT prior to collection- excluding vehicles marked P/X to clear, as-well as ensuring a clear HPI record. We provide a 6-month full warranty which can be extended upon request to 12, 24 or 36 months as well as 12-months free AA Roadside Assistance. We can provide competitive finance packages to suit all requirements and cater a deal specifically to you. We also offer discounted servicing for any car bought from us returning for future works. Part Exchanges are very welcome just call us for a valuation and nationwide delivery is also available. We are 30+ year old established family run business. For after hours attention please call 07836 661500. Whatsapp available for videos/ further pictures or to arrange a viewing- Kieran 07766403110. Tracker fitting and storage available on request!
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 2993 cc
Top Speed 130 mph
0-62mph 6.8 sec
Power 288 bhp
Dimensions
Height 1780 mm
Length 4850 mm
Width 2220 mm
Emissions & Performance
CO2 199 g/km
Combined 37.7 mpg
Extra Urban 41.5 mpg
Urban 32.5 mpg
Vehicle Performance
288
BHP
443.2
Torque
6.8
0-62
130
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
37.7 mpg
Extra Urban
41.5 mpg
Urban
32.5 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£410
6 months
£225.5
CO2
199 g/km
Band J
Insurance
Insurance Group
43E
Fuel Type
Type
Diesel