Land Rover Range Rover Sport SD V8 Autobiography Dynamic (U5210) ULEZ

Factory tow pack | Sliding glass roof | Heated steering wheel | Adaptive cruise | Factory upgrade wheels | ULEZ FREE | 4.4TDV8

4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
4.4 SD V8 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (339 ps)
2019 (19)
74,800 Mls
Diesel
Automatic
4.4L
SUV
Liore Blue
5
243 g/km
334 BHP
26.7 MPG
Euro 6
Registration No:
GN19YYM
Mileage:
74,800Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
Thank you for viewing our lovely 4.4TDV8 Autobiography Sport! Presented in Loire blue with cream leather its a great looking car, amplified by its side steps, and red brake callipers partially hidden behind its optional upgrade alloy wheels. As an autobiography specification we have heated memory seats, heated steering wheel and adaptive cruise control, plus sliding panoramic roof, factory tow pack, matrix lights and much more. the 4.4TDV8 is a chain driven well rounded engine for performance, efficiency and reliability, plus in this guide EURO 6 so no ULEZ Fees to pay!! All of our cars are fully and professionally inspected, detailed and serviced in our purpose built and fully equipped Jaguar / Land Rover Accredited workshop and offered with a new 12-month independent MOT prior to collection- excluding vehicles marked P/X to clear, as-well as ensuring a clear HPI record. We provide a 6-month full warranty which can be extended upon request to 12, 24 or 36 months as well as 12-months free AA Roadside Assistance. We can provide competitive finance packages to suit all requirements and cater a deal specifically to you. We also offer discounted servicing for any car bought from us returning for future works. Part Exchanges are very welcome just call us for a valuation and nationwide delivery is also available. We are 30+ year old established family run business. For after hours attention please call 07836 661500. Whatsapp available for videos/ further pictures or to arrange a viewing- Kieran 07766403110. Tracker fitting and storage available on request!
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 4367 cc
Top Speed 140 mph
0-62mph 6.7 sec
Power 334 bhp
Dimensions
Height 1803 mm
Length 4879 mm
Width 2220 mm
Emissions & Performance
CO2 243 g/km
Combined 26.7 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Vehicle Performance
334
BHP
545.7
Torque
6.7
0-62
140
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
26.7 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£195
6 months
£107.25
CO2
243 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
50E
Fuel Type
Type
Diesel